Andora
hotel: Hotel Refugi Isards***
Elementy oferty:
Data wyjazdu:
Miejsce wyjazdu: Poznań, Katowice. Warszawa, Gdańsk
Okres: od 03.12.2011 do 08.04.2012 wylot w każdą sobotę
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
w ofercie
ANDORA SAMOLOTEM Z POZNANIA, WARSZAWY, KATOWIC I GDAŃSKA
Grandvalira
obejmuje stacje narciarskie: Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau
Roig i Pas de la Casa. Na wysokości 1710 m - 2 640 m i obszarze 1 640
Ha znajduje się 193 km tras (110 tras, w tym: 18 zielonych, 38
niebieskich, 32 czerwonych i 22 czarnych). Dodatkowo są 4 trasy
dziewicze, snow parki dla początkujących i zaawansowanych, specjalnie
przygotowane trasy dla snowboardzistów, oraz Mickey Snow Club dla
dzieci. Nowoczesny system 66 wyciągów zapewnia komfortowe
przemieszczanie się po całym ośrodku narciarskim bez kolejek i bez
konieczności zdejmowania nart.
Grandvalira to ośrodek
narciarski w Andorze - małym kraju w Pirenejach, pomiędzy Francją i
Hiszpanią. Dobrze naśnieżone stoki, ponad 300 słonecznych dni w roku,
baseny termalne, zakupy w strefie wolnocłowej, bogata oferta
rekreacyjna, rozrywkowa i gastronomiczna sprawiają, że Andora jest
jednym z najważniejszych w Europie ośrodkiem sportów zimowych.
Zakupy
w ponad 4800 sklepach to jedna z głównych atrakcji pobytu w Andorze.
Strefa wolnocłowa umożliwia nabycie markowych produktów w atrakcyjnych
cenach, takich jak biżuteria, sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy,
perfumy, markowa odzież, alkohole.
Celdea Thermal SPA - park
wodny na bazie gorących wód geotermalnych, jedno z największych
górskich Spa w Europie, 5 km od Grandvaliry. Baseny, sauny, łaźnie
tureckie, jacuzzi, masaże i wiele innych atrakcji umożliwiają
zrelaksowanie się po dniu spędzonym na stoku.
Hotel Refugi Isards*** - położony w
miejscowości Pas de la Casa, 100 m od wyciągów narciarskich i centrum
sportowego z basenem, salą gimnastyczną, sauną. Hotel odnowiony w
2006 roku posiada restaurację, disco-pub, salon gier, dostęp do internetu, przechowalnię nart. Pokoje
2-osobowe z łazienką, telewizorem, telefonem, sejfem.
W Pas de la Casa znajduje się centrum
sportu i rekreacji z basenem, sauną, jacuzzi, solarium, salą
gimnastyczną, siłownią ścianką wspinaczkową i innymi atrakcjami: wstęp na
6 dni 20 EUR od osoby.
WYLOTY: POZNAŃ, KATOWICE, WARSZAWA, GDAŃSK
Wyloty z Poznania:
co sobotę o 17:30, przylot o 20:15
Powrót
co sobotę o 20:50, przylot o 23:35
Wyloty z Katowic:
co sobotę o 18:10, przylot o 20:50
Powrót
co sobotę o 21:25, przylot o 00:15
Wyloty z Warszawy:
co sobotę o 06:00, przylot o 09:05
Powrót
co sobotę o 09:40, przylot o 12:45
Wyloty z Gdańska:
co niedzielę o 17:05, przylot o 20:05
Powrót
co niedzielę o 20:40, przylot o 23:50
| Hotel Refugi Isards*** - wg. terminów. Cena w PLN od jednej osoby ze skipasem. | |||||
| Termin/miejsce wylotu | Pokój 2-os | Pokój 1-os | Dostawka os.dorosła | Dostawka dziecko 2-11 | Dostawka dziecko 0-1 |
| 2011-12-03 - 2011-12-10 Dojazd własny | 2540 | 3270 | 2170 | 1250 | 0 |
| 2011-12-03 - 2011-12-10 Katowice | 3630 | 4350 | 3260 | 2340 | 290 |
| 2011-12-03 - 2011-12-10 Poznań | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2011-12-03 - 2011-12-10 Warszawa | 3760 | 4490 | 3390 | 2470 | 290 |
| 2011-12-04 - 2011-12-11 Gdańsk | 3690 | 4400 | 3340 | 2430 | 290 |
| 2011-12-10 - 2011-12-17 Dojazd własny | 2050 | 2540 | 1810 | 1010 | 0 |
| 2011-12-10 - 2011-12-17 Katowice | 3140 | 3630 | 2900 | 2100 | 290 |
| 2011-12-10 - 2011-12-17 Poznań | 3250 | 3740 | 3010 | 2210 | 290 |
| 2011-12-10 - 2011-12-17 Warszawa | 3270 | 3760 | 3030 | 2230 | 290 |
| 2011-12-11 - 2011-12-18 Gdańsk | 3250 | 3740 | 3010 | 2210 | 290 |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 Dojazd własny | 2860 | 3750 | 2410 | 1410 | 0 |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 Poznań | 4060 | 4950 | 3610 | 2610 | 290 |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 Warszawa | 4080 | 4970 | 3630 | 2630 | 290 |
| 2012-01-08 - 2012-01-15 Gdańsk | 4010 | 4880 | 3580 | 2590 | 290 |
| 2012-01-14 - 2012-01-21 Dojazd własny | 2540 | 3270 | 2170 | 1250 | 0 |
| 2012-01-14 - 2012-01-21 Katowice | 3630 | 4350 | 3260 | 2340 | 290 |
| 2012-01-14 - 2012-01-21 Poznań | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-01-14 - 2012-01-21 Warszawa | 3760 | 4490 | 3390 | 2470 | 290 |
| 2012-01-15 - 2012-01-22 Gdańsk | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 Dojazd własny | 2540 | 3270 | 2170 | 1250 | 0 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 Katowice | 3630 | 4350 | 3260 | 2340 | 290 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 Poznań | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 Warszawa | 3760 | 4490 | 3390 | 2470 | 290 |
| 2012-01-22 - 2012-01-29 Gdańsk | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 Dojazd własny | 2540 | 3270 | 2170 | 1250 | 0 |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 Katowice | 3630 | 4350 | 3260 | 2340 | 290 |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 Poznań | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-01-29 - 2012-02-05 Gdańsk | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 Dojazd własny | 2540 | 3270 | 2170 | 1250 | 0 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 Katowice | 3630 | 4350 | 3260 | 2340 | 290 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 Warszawa | 3760 | 4490 | 3390 | 2470 | 290 |
| 2012-02-05 - 2012-02-12 Gdańsk | 3780 | 4540 | 3410 | 2480 | 290 |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 Dojazd własny | 2860 | 3750 | 2410 | 1410 | 0 |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 Poznań | 4060 | 4950 | 3610 | 2610 | 290 |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 Warszawa | 4080 | 4970 | 3630 | 2630 | 290 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 Dojazd własny | 2860 | 3750 | 2410 | 1410 | 0 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 Poznań | 4060 | 4950 | 3610 | 2610 | 290 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 Dojazd własny | 2540 | 3270 | 2170 | 1250 | 0 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 Katowice | 3630 | 4350 | 3260 | 2340 | 290 |
| 2012-02-26 - 2012-03-04 Gdańsk | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 Dojazd własny | 2540 | 3270 | 2170 | 1250 | 0 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 Katowice | 3630 | 4350 | 3260 | 2340 | 290 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 Poznań | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 Warszawa | 3760 | 4490 | 3390 | 2470 | 290 |
| 2012-03-04 - 2012-03-11 Gdańsk | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 Dojazd własny | 2540 | 3270 | 2170 | 1250 | 0 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 Katowice | 3630 | 4350 | 3260 | 2340 | 290 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 Poznań | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 Warszawa | 3760 | 4490 | 3390 | 2470 | 290 |
| 2012-03-11 - 2012-03-18 Gdańsk | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 Dojazd własny | 2540 | 3270 | 2170 | 1250 | 0 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 Katowice | 3630 | 4350 | 3260 | 2340 | 290 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 Poznań | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-03-18 - 2012-03-25 Gdańsk | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-03-24 - 2012-03-31 Dojazd własny | 2540 | 3270 | 2170 | 1250 | 0 |
| 2012-03-24 - 2012-03-31 Katowice | 3630 | 4350 | 3260 | 2340 | 290 |
| 2012-03-24 - 2012-03-31 Poznań | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
| 2012-03-24 - 2012-03-31 Warszawa | 3760 | 4490 | 3390 | 2470 | 290 |
| 2012-03-25 - 2012-04-01 Gdańsk | 3780 | 4540 | 3410 | 2480 | 290 |
| 2012-03-31 - 2012-04-07 Dojazd własny | 2860 | 3750 | 2410 | 1410 | 0 |
| 2012-03-31 - 2012-04-07 Katowice | 3950 | 4840 | 3500 | 2500 | 290 |
| 2012-03-31 - 2012-04-07 Poznań | 4060 | 4950 | 3610 | 2610 | 290 |
| 2012-03-31 - 2012-04-07 Warszawa | 4080 | 4970 | 3630 | 2630 | 290 |
| 2012-04-01 - 2012-04-08 Gdańsk | 4060 | 4950 | 3610 | 2610 | 290 |
| 2012-04-07 - 2012-04-14 Dojazd własny | 2630 | 3410 | 2240 | 1300 | 0 |
| 2012-04-07 - 2012-04-14 Katowice | 3720 | 4490 | 3330 | 2390 | 290 |
| 2012-04-07 - 2012-04-14 Poznań | 3830 | 4610 | 3440 | 2500 | 290 |
| 2012-04-07 - 2012-04-14 Warszawa | 3850 | 4620 | 3460 | 2520 | 290 |
| 2012-04-08 - 2012-04-15 Gdańsk | 3740 | 4470 | 3370 | 2450 | 290 |
Wszystkie podane ceny są od osoby, w Złotówkach i zawierają:
- 7 noclegów, śniadań i obiadokolacji,
- 6-dniowy SKIPASS,
- podatek,
- ubezpieczenie podstawowe KL NW,
- przelot do Barcelony i z powrotem
- transfer lotnisko (Barcelona) - hotel (Andora) - lotnisko (Barcelona).
- dodatkowego ubezpieczenia SKI dla narciarzy - 35 PLN/os.
Uwaga! Dla tego wyjazdu obowiązuje konto złotówkowe:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań
Nr rachunku PL 30 1750 0012 0000 0000 1163 3258

















