Andora
hotel: Apartamenty Frontera Blanca**
Elementy oferty:
Data wyjazdu:
Miejsce wyjazdu: Poznań, Katowice, Warszawa, Gdańsk
Okres: od 03.12.2011 do 08.04.2012 wylot w każdą sobotę
Wyżywienie: bez wyżywienia
w ofercie
ANDORA SAMOLOTEM Z POZNANIA, KATOWIC, WARSZAWY I GDAŃSKA
Grandvalira
obejmuje stacje narciarskie: Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau
Roig i Pas de la Casa. Na wysokości 1710 m - 2 640 m i obszarze 1 640
Ha znajduje się 193 km tras (110 tras, w tym: 18 zielonych, 38
niebieskich, 32 czerwonych i 22 czarnych). Dodatkowo są 4 trasy
dziewicze, snow parki dla początkujących i zaawansowanych, specjalnie
przygotowane trasy dla snowboardzistów, oraz Mickey Snow Club dla
dzieci. Nowoczesny system 66 wyciągów zapewnia komfortowe
przemieszczanie się po całym ośrodku narciarskim bez kolejek i bez
konieczności zdejmowania nart.
Grandvalira to ośrodek
narciarski w Andorze - małym kraju w Pirenejach, pomiędzy Francją i
Hiszpanią. Dobrze naśnieżone stoki, ponad 300 słonecznych dni w roku,
baseny termalne, zakupy w strefie wolnocłowej, bogata oferta
rekreacyjna, rozrywkowa i gastronomiczna sprawiają, że Andora jest
jednym z najważniejszych w Europie ośrodkiem sportów zimowych.
Zakupy
w ponad 4800 sklepach to jedna z głównych atrakcji pobytu w Andorze.
Strefa wolnocłowa umożliwia nabycie markowych produktów w atrakcyjnych
cenach, takich jak biżuteria, sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy,
perfumy, markowa odzież, alkohole.
Celdea Thermal SPA - park
wodny na bazie gorących wód geotermalnych, jedno z największych
górskich Spa w Europie, 5 km od Grandvaliry. Baseny, sauny, łaźnie
tureckie, jacuzzi, masaże i wiele innych atrakcji umożliwiają
zrelaksowanie się po dniu spędzonym na stoku.
Apartament FB0 2-osobowy: jedno pomieszczenie z rozkładaną kanapą, łazienka, mini-bar, wyposażony aneks kuchenny, sejf, telewizor, balkon.
Apartament FB1 3/4-osobowy: jedno pomieszczenie z rozkładaną kanapą, łóżkiem piętrowym, łazienka, mini-bar, wyposażony aneks kuchenny, sejf, telewizor, balkon.
Apartament FB2 4/5-osobowy: jedno pomieszczenie z rozkładanymi kanapami, łóżkiem piętrowym, łazienka, mini-bar, wyposażony aneks kuchenny, sejf, telewizor, balkon.
Apartament FB3 5/6-osobowy: jedno pomieszczenie z rozkładanymi kanapami, łóżkami piętrowymi, łazienka, mini-bar, wyposażony aneks kuchenny, sejf, telewizor, balkon.
Apartament FB4 6/7-osobowy: jedno pomieszczenie z rozkładanymi kanapami, łóżkami piętrowymi, łazienka, mini-bar, wyposażony aneks kuchenny, sejf, telewizor, balkon.
W Pas de la Casa znajduje się centrum sportu i rekreacji z basenem, sauną, jacuzzi, solarium, salą gimnastyczną, siłownią ścianką wspinaczkową i innymi atrakcjami: wstęp na 6 dni 20 EUR od osoby. Ze względu na gęstą zabudowę i przepisy ruchu drogowego, autokar (transfer lotnisko) nie może podjechać bezpośrednio pod hotel. Miejsce wsiadania i wysiadania z autokaru: Przystanek przy rondzie - oddalony jest od miejsca zakwaterowania ok. 300 m. Z hotelu na przystanek autokaru należy dojść pieszo zarówno podczas przyjazdu jak i wyjazdu.
WYLOTY: POZNAŃ, KATOWICE, WARSZAWA, GDAŃSK
Wyloty z Poznania:
co sobotę o 17:30, przylot o 20:15
Powrót
co sobotę o 20:50, przylot o 23:35
Wyloty z Katowic:
co sobotę o 18:10, przylot o 20:50
Powrót
co sobotę o 21:25, przylot o 00:15
Wyloty z Warszawy:
co sobotę o 06:00, przylot o 09:05
Powrót
co sobotę o 09:40, przylot o 12:45
Wyloty z Gdańska:
co niedzielę o 17:05, przylot o 20:05
Powrót
co niedzielę o 20:40, przylot o 23:50
| Apartamenty Frontera Blanca** - wg. terminów. Cena w PLN od jednej osoby ze skipasem. | |||||
| Termin/miejsce wylotu | Ap.FB2 4os | Ap.FB0 2os | Ap.FB1 3os | Ap.FB3 6os | Dziecko 0-1 |
| 2011-12-03 - 2011-12-10 Dojazd własny | 1750 | 2330 | 1880 | 1560 | 1360 |
| 2011-12-03 - 2011-12-10 Katowice | 2840 | 3420 | 2970 | 2650 | 1650 |
| 2011-12-03 - 2011-12-10 Poznań | 2950 | 3530 | 3080 | 2760 | 1650 |
| 2011-12-03 - 2011-12-10 Warszawa | 2970 | 3550 | 3100 | 2780 | 1650 |
| 2011-12-04 - 2011-12-11 Gdańsk | 2970 | 3560 | 3100 | 2770 | 1680 |
| 2011-12-10 - 2011-12-17 Dojazd własny | 1670 | 2180 | 1780 | 1510 | 1200 |
| 2011-12-10 - 2011-12-17 Katowice | 2760 | 3260 | 2860 | 2600 | 1490 |
| 2011-12-10 - 2011-12-17 Poznań | 2870 | 3380 | 2980 | 2710 | 1490 |
| 2011-12-10 - 2011-12-17 Warszawa | 2890 | 3390 | 2990 | 2730 | 1490 |
| 2011-12-11 - 2011-12-18 Gdańsk | 2850 | 3350 | 2960 | 2700 | 1460 |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 Dojazd własny | 1710 | 2260 | 1840 | 1540 | 1290 |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 Poznań | 2910 | 3460 | 3040 | 2740 | 1580 |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 Warszawa | 2930 | 3480 | 3050 | 2760 | 1580 |
| 2012-01-08 - 2012-01-15 Gdańsk | 2880 | 3400 | 3000 | 2720 | 1520 |
| 2012-01-14 - 2012-01-21 Dojazd własny | 1650 | 2150 | 1760 | 1500 | 1170 |
| 2012-01-14 - 2012-01-21 Katowice | 2740 | 3230 | 2840 | 2590 | 1460 |
| 2012-01-14 - 2012-01-21 Poznań | 2850 | 3350 | 2960 | 2700 | 1460 |
| 2012-01-14 - 2012-01-21 Warszawa | 2870 | 3360 | 2970 | 2720 | 1460 |
| 2012-01-15 - 2012-01-22 Gdańsk | 2850 | 3350 | 2960 | 2700 | 1460 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 Dojazd własny | 1650 | 2150 | 1760 | 1500 | 1170 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 Katowice | 2740 | 3230 | 2840 | 2590 | 1460 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 Poznań | 2850 | 3350 | 2960 | 2700 | 1460 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 Warszawa | 2870 | 3360 | 2970 | 2720 | 1460 |
| 2012-01-22 - 2012-01-29 Gdańsk | 2850 | 3350 | 2960 | 2700 | 1460 |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 Dojazd własny | 1650 | 2150 | 1760 | 1500 | 1170 |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 Katowice | 2740 | 3230 | 2840 | 2590 | 1460 |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 Poznań | 2850 | 3350 | 2960 | 2700 | 1460 |
| 2012-01-29 - 2012-02-05 Gdańsk | 2850 | 3350 | 2960 | 2700 | 1460 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 Dojazd własny | 1650 | 2150 | 1760 | 1500 | 1170 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 Katowice | 2740 | 3230 | 2840 | 2590 | 1460 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 Warszawa | 2870 | 3360 | 2970 | 2720 | 1460 |
| 2012-02-05 - 2012-02-12 Gdańsk | 2880 | 3400 | 3000 | 2720 | 1520 |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 Dojazd własny | 1870 | 2560 | 2030 | 1640 | 1590 |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 Poznań | 3070 | 3760 | 3230 | 2840 | 1880 |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 Warszawa | 3090 | 3780 | 3250 | 2850 | 1880 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 Dojazd własny | 1970 | 2780 | 2180 | 1700 | 1800 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 Poznań | 3170 | 3980 | 3380 | 2900 | 2090 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 Dojazd własny | 1870 | 2560 | 2030 | 1640 | 1590 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 Katowice | 2960 | 3650 | 3120 | 2720 | 1880 |
| 2012-02-26 - 2012-03-04 Gdańsk | 3050 | 3730 | 3210 | 2830 | 1850 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 Dojazd własny | 1770 | 2360 | 1900 | 1570 | 1390 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 Katowice | 2860 | 3450 | 2990 | 2660 | 1680 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 Poznań | 2970 | 3560 | 3100 | 2770 | 1680 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 Warszawa | 2990 | 3580 | 3120 | 2790 | 1680 |
| 2012-03-04 - 2012-03-11 Gdańsk | 2970 | 3560 | 3100 | 2770 | 1680 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 Dojazd własny | 1670 | 2180 | 1780 | 1510 | 1200 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 Katowice | 2760 | 3260 | 2860 | 2600 | 1490 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 Poznań | 2870 | 3380 | 2980 | 2710 | 1490 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 Warszawa | 2890 | 3390 | 2990 | 2730 | 1490 |
| 2012-03-11 - 2012-03-18 Gdańsk | 2850 | 3350 | 2960 | 2700 | 1460 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 Dojazd własny | 1650 | 2150 | 1760 | 1500 | 1170 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 Katowice | 2740 | 3230 | 2840 | 2590 | 1460 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 Poznań | 2850 | 3350 | 2960 | 2700 | 1460 |
| 2012-03-18 - 2012-03-25 Gdańsk | 2850 | 3350 | 2960 | 2700 | 1460 |
| 2012-03-24 - 2012-03-31 Dojazd własny | 1650 | 2150 | 1760 | 1500 | 1170 |
| 2012-03-24 - 2012-03-31 Katowice | 2740 | 3230 | 2840 | 2590 | 1460 |
| 2012-03-24 - 2012-03-31 Poznań | 2850 | 3350 | 2960 | 2700 | 1460 |
| 2012-03-24 - 2012-03-31 Warszawa | 2870 | 3360 | 2970 | 2720 | 1460 |
| 2012-03-25 - 2012-04-01 Gdańsk | 2870 | 3380 | 2980 | 2710 | 1490 |
| 2012-03-31 - 2012-04-07 Dojazd własny | 1770 | 2360 | 1900 | 1570 | 1390 |
| 2012-03-31 - 2012-04-07 Katowice | 2860 | 3450 | 2990 | 2660 | 1680 |
| 2012-03-31 - 2012-04-07 Poznań | 2970 | 3560 | 3100 | 2770 | 1680 |
| 2012-03-31 - 2012-04-07 Warszawa | 2990 | 3580 | 3120 | 2790 | 1680 |
| 2012-04-01 - 2012-04-08 Gdańsk | 2970 | 3560 | 3100 | 2770 | 1680 |
| 2012-04-07 - 2012-04-14 Dojazd własny | 1690 | 2210 | 1800 | 1520 | 1290 |
| 2012-04-07 - 2012-04-14 Katowice | 2770 | 3290 | 2880 | 2610 | 1580 |
| 2012-04-07 - 2012-04-14 Poznań | 2890 | 3410 | 3000 | 2720 | 1580 |
| 2012-04-07 - 2012-04-14 Warszawa | 2900 | 3430 | 3020 | 2740 | 1580 |
| 2012-04-08 - 2012-04-15 Gdańsk | 2870 | 3380 | 2980 | 2710 | 1490 |
Wszystkie podane ceny są od osoby, w Złotówkach i zawierają:
- 7 noclegów,
- 6-dniowy SKIPASS,
- przelot do Barcelony i z powrotem
- transfer lotnisko (Barcelona) - hotel (Andora) - lotnisko (Barcelona).
- ubezpieczenie podstawowe KL NW,
- podatek,
- sprzątanie końcowe, pościele, elektrycznośc, ogrzewanie, woda
- dodatkowego ubezpieczenia SKI dla narciarzy - 35 PLN/os.
Uwaga! Dla tego wyjazdu obowiązuje konto złotówkowe:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań
Nr rachunku PL 30 1750 0012 0000 0000 1163 3258






















