Andora
hotel: Apartamenty Meners***
Elementy oferty:
Data wyjazdu:
Miejsce wyjazdu: Katowice, Warszawa, Gdańsk, Poznań
Okres: od 08.12.2012 do 30.03.2013 wylot w każdą sobotę
Wyżywienie: bez wyżywienia
w ofercie
ANDORA SAMOLOTEM Z POZNANIA, KATOWIC, WARSZAWY I GDAŃSKA
Grandvalira
obejmuje stacje narciarskie: Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau
Roig i Pas de la Casa. Na wysokości 1710 m - 2 640 m i obszarze 1 640
Ha znajduje się 193 km tras (110 tras, w tym: 18 zielonych, 38
niebieskich, 32 czerwonych i 22 czarnych). Dodatkowo są 4 trasy
dziewicze, snow parki dla początkujących i zaawansowanych, specjalnie
przygotowane trasy dla snowboardzistów, oraz Mickey Snow Club dla
dzieci. Nowoczesny system 66 wyciągów zapewnia komfortowe
przemieszczanie się po całym ośrodku narciarskim bez kolejek i bez
konieczności zdejmowania nart.
Grandvalira to ośrodek
narciarski w Andorze - małym kraju w Pirenejach, pomiędzy Francją i
Hiszpanią. Dobrze naśnieżone stoki, ponad 300 słonecznych dni w roku,
baseny termalne, zakupy w strefie wolnocłowej, bogata oferta
rekreacyjna, rozrywkowa i gastronomiczna sprawiają, że Andora jest
jednym z najważniejszych w Europie ośrodkiem sportów zimowych.
Zakupy
w ponad 4800 sklepach to jedna z głównych atrakcji pobytu w Andorze.
Strefa wolnocłowa umożliwia nabycie markowych produktów w atrakcyjnych
cenach, takich jak biżuteria, sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy,
perfumy, markowa odzież, alkohole.
Celdea Thermal SPA - park
wodny na bazie gorących wód geotermalnych, jedno z największych
górskich Spa w Europie, 5 km od Grandvaliry. Baseny, sauny, łaźnie
tureckie, jacuzzi, masaże i wiele innych atrakcji umożliwiają
zrelaksowanie się po dniu spędzonym na stoku.
Apartamenty Meners*** - położone są w centrum
miejscowości Canillo, w pobliżu sklepów, barów, restauracji, lodowiska, 500 m od
kolejki "Canillo Gondola". W rezydencji znajduje się bar,
restauracja, kawiarnia, pralnia, przechowalnia sprzętu narciarskiego. Niedaleko obiektu jest centrum sportowe z basenem, jacuzzi, siłownią i lodowiskiem.
Apartamenty 2/4-osobowe: sypialnia dla 2 osób, pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 2 osób, telewizor, telefon, łazienka z suszarką do włosów, aneks kuchenny. Na miejscu możliwość wykupienia wyżywienia – śniadania i obiadokolacje: 22 EUR/dzień/osoba dorosła, 11 EUR/dzień/dziecko 2-11 lat.
WYLOTY: POZNAŃ, KATOWICE, WARSZAWA, GDAŃSK
Wyloty z Katowic:
co sobotę o 17:00, przylot o 19:40
Powrót
co sobotę o 20:15, przylot o 23:10
Wyloty z Warszawy:
co sobotę o 06:10, przylot o 09:10
Powrót
co sobotę o 09:45, przylot o 12:55
Wyloty z Gdańska:
co niedzielę o 17:05, przylot o 20:05
Powrót
co niedzielę o 20:40, przylot o 23:55
| Apartamenty Meners*** - wg. terminów. Cena w PLN od jednej osoby ze skipasem. | ||||
| Termin/miejsce wylotu | Ap. 2/4 dla 4 os | Ap. 2/4 dla 3 os | Ap. 2/4 dla 2 os | |
| 2012-12-08 - 2012-12-15 Dojazd własny | 1610 | 1810 | 2210 | |
| 2012-12-08 - 2012-12-15 Gdańsk | 2910 | 3110 | 3510 | |
| 2012-12-08 - 2012-12-15 Katowice | 2820 | 3020 | 3420 | |
| 2012-12-08 - 2012-12-15 Warszawa (Modlin) | 2880 | 3080 | 3480 | |
| 2012-12-15 - 2012-12-22 Dojazd własny | 1580 | 1770 | 2150 | |
| 2012-12-15 - 2012-12-22 Gdańsk | 2880 | 3070 | 3450 | |
| 2012-12-15 - 2012-12-22 Katowice | 2790 | 2980 | 3360 | |
| 2012-12-15 - 2012-12-22 Warszawa (Modlin) | 2840 | 3030 | 3410 | |
| 2013-01-05 - 2013-01-12 Dojazd własny | 1660 | 1870 | 2300 | |
| 2013-01-12 - 2013-01-19 Dojazd własny | 1580 | 1770 | 2150 | |
| 2013-01-12 - 2013-01-19 Gdańsk | 2880 | 3070 | 3450 | |
| 2013-01-12 - 2013-01-19 Katowice | 2790 | 2980 | 3360 | |
| 2013-01-12 - 2013-01-19 Warszawa (Modlin) | 2840 | 3030 | 3410 | |
| 2013-01-19 - 2013-01-26 Dojazd własny | 1580 | 1770 | 2150 | |
| 2013-01-19 - 2013-01-26 Gdańsk | 2880 | 3070 | 3450 | |
| 2013-01-19 - 2013-01-26 Katowice | 2790 | 2980 | 3360 | |
| 2013-01-19 - 2013-01-26 Warszawa (Modlin) | 2840 | 3030 | 3410 | |
| 2013-01-26 - 2013-02-02 Dojazd własny | 1580 | 1770 | 2150 | |
| 2013-01-26 - 2013-02-02 Gdańsk | 2880 | 3070 | 3450 | |
| 2013-01-26 - 2013-02-02 Katowice | 2790 | 2980 | 3360 | |
| 2013-01-26 - 2013-02-02 Warszawa (Modlin) | 2840 | 3030 | 3410 | |
| 2013-02-02 - 2013-02-09 Dojazd własny | 1580 | 1770 | 2150 | |
| 2013-02-02 - 2013-02-09 Gdańsk | 2880 | 3070 | 3450 | |
| 2013-02-02 - 2013-02-09 Katowice | 2790 | 2980 | 3360 | |
| 2013-02-02 - 2013-02-09 Warszawa (Modlin) | 2840 | 3030 | 3410 | |
| 2013-02-09 - 2013-02-16 Dojazd własny | 1820 | 2080 | 2620 | |
| 2013-02-09 - 2013-02-16 Gdańsk | 3110 | 3380 | 3920 | |
| 2013-02-09 - 2013-02-16 Katowice | 3020 | 3290 | 3830 | |
| 2013-02-16 - 2013-02-23 Dojazd własny | 1580 | 1770 | 2150 | |
| 2013-02-16 - 2013-02-23 Gdańsk | 2880 | 3070 | 3450 | |
| 2013-02-16 - 2013-02-23 Katowice | 2790 | 2980 | 3360 | |
| 2013-02-16 - 2013-02-23 Warszawa (Modlin) | 2840 | 3030 | 3410 | |
| 2013-02-23 - 2013-03-02 Dojazd własny | 1580 | 1770 | 2150 | |
| 2013-02-23 - 2013-03-02 Warszawa (Modlin) | 2840 | 3030 | 3410 | |
| 2013-03-02 - 2013-03-09 Dojazd własny | 1580 | 1770 | 2150 | |
| 2013-03-02 - 2013-03-09 Gdańsk | 2880 | 3070 | 3450 | |
| 2013-03-02 - 2013-03-09 Katowice | 2790 | 2980 | 3360 | |
| 2013-03-02 - 2013-03-09 Warszawa (Modlin) | 2840 | 3030 | 3410 | |
| 2013-03-09 - 2013-03-16 Dojazd własny | 1580 | 1770 | 2150 | |
| 2013-03-09 - 2013-03-16 Gdańsk | 2880 | 3070 | 3450 | |
| 2013-03-09 - 2013-03-16 Katowice | 2790 | 2980 | 3360 | |
| 2013-03-09 - 2013-03-16 Warszawa (Modlin) | 2840 | 3030 | 3410 | |
| 2013-03-16 - 2013-03-23 Dojazd własny | 1580 | 1770 | 2150 | |
| 2013-03-16 - 2013-03-23 Gdańsk | 2880 | 3070 | 3450 | |
| 2013-03-16 - 2013-03-23 Katowice | 2790 | 2980 | 3360 | |
| 2013-03-16 - 2013-03-23 Warszawa (Modlin) | 2840 | 3030 | 3410 | |
| 2013-03-23 - 2013-03-30 Dojazd własny | 1580 | 1770 | 2150 | |
Wszystkie podane ceny są od osoby, w Złotówkach i zawierają:
- 7 noclegów,
- 6-dniowy SKIPASS,
- przelot do Barcelony i z powrotem
- transfer lotnisko (Barcelona) - hotel (Andora) - lotnisko (Barcelona).
- ubezpieczenie podstawowe KL NW,
- podatek,
- sprzątanie końcowe, pościele, elektrycznośc, ogrzewanie, woda
- dodatkowego ubezpieczenia SKI dla narciarzy - 35 PLN/os.
Uwaga! Dla tego wyjazdu obowiązuje konto złotówkowe:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań
Nr rachunku PL 30 1750 0012 0000 0000 1163 3258




















