Andora
hotel: Apartamenty Meners***
Elementy oferty:
Data wyjazdu:
Miejsce wyjazdu: Poznań, Katowice, Warszawa, Gdańsk
Okres: od 03.12.2011 do 08.04.2012 wylot w każdą sobotę
Wyżywienie: bez wyżywienia
w ofercie
ANDORA SAMOLOTEM Z POZNANIA, KATOWIC, WARSZAWY I GDAŃSKA
Grandvalira
obejmuje stacje narciarskie: Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau
Roig i Pas de la Casa. Na wysokości 1710 m - 2 640 m i obszarze 1 640
Ha znajduje się 193 km tras (110 tras, w tym: 18 zielonych, 38
niebieskich, 32 czerwonych i 22 czarnych). Dodatkowo są 4 trasy
dziewicze, snow parki dla początkujących i zaawansowanych, specjalnie
przygotowane trasy dla snowboardzistów, oraz Mickey Snow Club dla
dzieci. Nowoczesny system 66 wyciągów zapewnia komfortowe
przemieszczanie się po całym ośrodku narciarskim bez kolejek i bez
konieczności zdejmowania nart.
Grandvalira to ośrodek
narciarski w Andorze - małym kraju w Pirenejach, pomiędzy Francją i
Hiszpanią. Dobrze naśnieżone stoki, ponad 300 słonecznych dni w roku,
baseny termalne, zakupy w strefie wolnocłowej, bogata oferta
rekreacyjna, rozrywkowa i gastronomiczna sprawiają, że Andora jest
jednym z najważniejszych w Europie ośrodkiem sportów zimowych.
Zakupy
w ponad 4800 sklepach to jedna z głównych atrakcji pobytu w Andorze.
Strefa wolnocłowa umożliwia nabycie markowych produktów w atrakcyjnych
cenach, takich jak biżuteria, sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy,
perfumy, markowa odzież, alkohole.
Celdea Thermal SPA - park
wodny na bazie gorących wód geotermalnych, jedno z największych
górskich Spa w Europie, 5 km od Grandvaliry. Baseny, sauny, łaźnie
tureckie, jacuzzi, masaże i wiele innych atrakcji umożliwiają
zrelaksowanie się po dniu spędzonym na stoku.
Apartamenty Meners*** - położone są w centrum
miejscowości Canillo, w pobliżu sklepów, barów, restauracji, lodowiska, 500 m od
kolejki "Canillo Gondola". W rezydencji znajduje się bar,
restauracja, kawiarnia, pralnia, przechowalnia sprzętu narciarskiego. Niedaleko obiektu jest centrum sportowe z basenem, jacuzzi, siłownią i lodowiskiem.
Apartamenty 2/4-osobowe: sypialnia dla 2 osób, pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 2 osób, telewizor, telefon, łazienka z suszarką do włosów, aneks kuchenny. Na miejscu możliwość wykupienia wyżywienia – śniadania i obiadokolacje: 22 EUR/dzień/osoba dorosła, 11 EUR/dzień/dziecko 2-11 lat.
WYLOTY: POZNAŃ, KATOWICE, WARSZAWA, GDAŃSK
Wyloty z Poznania:
co sobotę o 17:30, przylot o 20:15
Powrót
co sobotę o 20:50, przylot o 23:35
Wyloty z Katowic:
co sobotę o 18:10, przylot o 20:50
Powrót
co sobotę o 21:25, przylot o 00:15
Wyloty z Warszawy:
co sobotę o 06:00, przylot o 09:05
Powrót
co sobotę o 09:40, przylot o 12:45
Wyloty z Gdańska:
co niedzielę o 17:05, przylot o 20:05
Powrót
co niedzielę o 20:40, przylot o 23:50
| Apartamenty Meners*** - wg. terminów. Cena w PLN od jednej osoby ze skipasem. | |||
| Termin/miejsce wylotu | Ap. 2/4 dla 4 os | Ap. 2/4 dla 3 os | Ap. 2/4 dla 2 os |
| 2011-12-03 - 2011-12-10 Dojazd własny | 1780 | 2050 | 2580 |
| 2011-12-03 - 2011-12-10 Katowice | 2870 | 3130 | 3670 |
| 2011-12-03 - 2011-12-10 Poznań | 2980 | 3250 | 3780 |
| 2011-12-03 - 2011-12-10 Warszawa | 3000 | 3260 | 3800 |
| 2011-12-04 - 2011-12-11 Gdańsk | 2980 | 3250 | 3780 |
| 2011-12-10 - 2011-12-17 Dojazd własny | 1570 | 1770 | 2160 |
| 2011-12-10 - 2011-12-17 Katowice | 2660 | 2850 | 3250 |
| 2011-12-10 - 2011-12-17 Poznań | 2770 | 2970 | 3360 |
| 2011-12-10 - 2011-12-17 Warszawa | 2790 | 2990 | 3380 |
| 2011-12-11 - 2011-12-18 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 Dojazd własny | 1610 | 1830 | 2250 |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 Poznań | 2810 | 3030 | 3450 |
| 2012-01-07 - 2012-01-14 Warszawa | 2830 | 3040 | 3470 |
| 2012-01-08 - 2012-01-15 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-01-14 - 2012-01-21 Dojazd własny | 1540 | 1720 | 2090 |
| 2012-01-14 - 2012-01-21 Katowice | 2620 | 2810 | 3180 |
| 2012-01-14 - 2012-01-21 Poznań | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-01-14 - 2012-01-21 Warszawa | 2750 | 2940 | 3310 |
| 2012-01-15 - 2012-01-22 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 Dojazd własny | 1540 | 1720 | 2090 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 Katowice | 2620 | 2810 | 3180 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 Poznań | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-01-21 - 2012-01-28 Warszawa | 2750 | 2940 | 3310 |
| 2012-01-22 - 2012-01-29 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 Dojazd własny | 1540 | 1720 | 2090 |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 Katowice | 2620 | 2810 | 3180 |
| 2012-01-28 - 2012-02-04 Poznań | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-01-29 - 2012-02-05 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 Dojazd własny | 1540 | 1720 | 2090 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 Katowice | 2620 | 2810 | 3180 |
| 2012-02-04 - 2012-02-11 Warszawa | 2750 | 2940 | 3310 |
| 2012-02-05 - 2012-02-12 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 Dojazd własny | 1540 | 1720 | 2090 |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 Poznań | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-02-11 - 2012-02-18 Warszawa | 2750 | 2940 | 3310 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 Dojazd własny | 1780 | 2050 | 2580 |
| 2012-02-18 - 2012-02-25 Poznań | 2980 | 3250 | 3780 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 Dojazd własny | 1570 | 1770 | 2160 |
| 2012-02-25 - 2012-03-03 Katowice | 2660 | 2850 | 3250 |
| 2012-02-26 - 2012-03-04 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 Dojazd własny | 1540 | 1720 | 2090 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 Katowice | 2620 | 2810 | 3180 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 Poznań | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-03-03 - 2012-03-10 Warszawa | 2750 | 2940 | 3310 |
| 2012-03-04 - 2012-03-11 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 Dojazd własny | 1540 | 1720 | 2090 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 Katowice | 2620 | 2810 | 3180 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 Poznań | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-03-10 - 2012-03-17 Warszawa | 2750 | 2940 | 3310 |
| 2012-03-11 - 2012-03-18 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 Dojazd własny | 1540 | 1720 | 2090 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 Katowice | 2620 | 2810 | 3180 |
| 2012-03-17 - 2012-03-24 Poznań | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-03-18 - 2012-03-25 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-03-24 - 2012-03-31 Dojazd własny | 1540 | 1720 | 2090 |
| 2012-03-24 - 2012-03-31 Katowice | 2620 | 2810 | 3180 |
| 2012-03-24 - 2012-03-31 Poznań | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-03-24 - 2012-03-31 Warszawa | 2750 | 2940 | 3310 |
| 2012-03-25 - 2012-04-01 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-03-31 - 2012-04-07 Dojazd własny | 1540 | 1720 | 2090 |
| 2012-03-31 - 2012-04-07 Katowice | 2620 | 2810 | 3180 |
| 2012-03-31 - 2012-04-07 Poznań | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-03-31 - 2012-04-07 Warszawa | 2750 | 2940 | 3310 |
| 2012-04-01 - 2012-04-08 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-04-07 - 2012-04-14 Dojazd własny | 1540 | 1720 | 2090 |
| 2012-04-07 - 2012-04-14 Katowice | 2620 | 2810 | 3180 |
| 2012-04-07 - 2012-04-14 Poznań | 2740 | 2920 | 3290 |
| 2012-04-07 - 2012-04-14 Warszawa | 2750 | 2940 | 3310 |
| 2012-04-08 - 2012-04-15 Gdańsk | 2740 | 2920 | 3290 |
Wszystkie podane ceny są od osoby, w Złotówkach i zawierają:
- 7 noclegów,
- 6-dniowy SKIPASS,
- przelot do Barcelony i z powrotem
- transfer lotnisko (Barcelona) - hotel (Andora) - lotnisko (Barcelona).
- ubezpieczenie podstawowe KL NW,
- podatek,
- sprzątanie końcowe, pościele, elektrycznośc, ogrzewanie, woda
- dodatkowego ubezpieczenia SKI dla narciarzy - 35 PLN/os.
Uwaga! Dla tego wyjazdu obowiązuje konto złotówkowe:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań
Nr rachunku PL 30 1750 0012 0000 0000 1163 3258
















